iPhone,Android,モバイル対応比較ランキング
FXのiPhone、Android、モバイル対応の比較ランキングです!FX会社選びの参考にしてください。
iPhone対応の比較ランキング
iPhoneアプリ対応のFX会社が増えてきました。色々試してみてください!
| FX会社 | スプレッド | チャート | 動作速度 | 約定力 | デザイン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4銭〜 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 2 | 0.4銭固定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 3 | 1銭固定 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 4 | 1.2銭 | ◎ | ○ | ○ | △ | |
| 5 | 0.5~0.7銭 | ○ | ◎ | ○ | △ | |
| 6 | 0.5銭固定 | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 7 | 0.7銭固定 | ○ | ○ | △ | ○ |
くりっく365でiPhoneアプリ対応のFX会社はこちらです。
| FX会社 | スプレッド | チャート | 動作速度 | 約定力 | デザイン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くりっく365標準 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 2 | くりっく365標準 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
Android対応の比較ランキング
Androidアプリ対応のFX会社はまだ少ないです。
| FX会社 | スプレッド | チャート | 動作速度 | 約定力 | デザイン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4銭〜 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 2 | 0.4銭固定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 3 | 0.5~0.7銭 | ○ | ◎ | ○ | △ | |
| 4 | 0.7銭固定 | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 5 | 1.2銭 | ◎ | ○ | ○ | △ | |
| 6 | 0.5銭固定 | ○ | ○ | △ | ○ |
モバイル対応表
モバイルはブラウザ対応とアプリ対応の2つの方法があります。やはりクリックとサイバーがおすすめです!
| FX会社 | NTTドコモ(docomo) | KDDI(au) | SoftBank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iモード | iアプリ | EZweb | EZアプリ | Y!ケータイ | S!アプリ | |
| ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| ○ | ◎ | ○ | - | ○ | ◎ | |
| ○ | ◎ | ○ | - | ○ | - | |
| ○ | ◎ | ○ | - | ○ | - | |
| ○ | ◎ | ○ | - | ○ | - | |
| ○ | ◎ | ○ | - | ○ | - | |





