外為オンライン 取引証拠金一覧
前にもこのブログで書きましたが、
外為オンラインの取引証拠金一覧です。
今回は最新のスワップポイントも表に入れてみました
| 取扱通貨 | 取引単位 | 取引証拠金【単位:円】 | スワップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L50コース | L100コース | L200コース | 売 | 買 | |||
| 米ドル/円 | USD/JPY | 1万通貨 | 22,400 | 11,200 | 5,600 | -10 | 5 |
| ユーロ/円 | EUR/JPY | 28,400 | 14,200 | 7,100 | -14 | 9 | |
| 英ポンド/円 | GBP/JPY | 42,000 | 21,000 | 10,500 | -20 | 15 | |
| 豪ドル/円 | AUD/JPY | 17,000 | 8,500 | 4,250 | -90 | 85 | |
| NZドル/円 | NZD/JPY | 14,000 | 7,000 | 3,500 | -51 | 46 | |
| カナダドル/円 | CAD/JPY | 20,000 | 10,000 | 5,000 | -9 | 4 | |
| スイスフラン/円 | CHF/JPY | 18,400 | 9,200 | 4,600 | -8 | 3 | |
| 南アフリカランド/円 | ZAR/JPY | 10万通貨 | 34,000 | 17,000 | 8,500 | -260 | 240 |
2010年1月13日現在
外為オンラインについて
いまなら口座開設で5,000円キャッシュバック中です!
» 詳しくはこちら





